<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Barcamp Hanoi 2009 Logo Design Contest</title>
	<atom:link href="http://www.barcamphanoi.org/?feed=rss2&amp;p=41&amp;lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barcamphanoi.org/?p=41&amp;lang=en</link>
	<description>Barcamp Hanoi's Official Homepage</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 18:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<item>
		<title>By: Chúc mừng @forty4vn, chúng ta đã có logo chính thức cho Barcamp Hanoi 2009 at BarCamp Hanoi</title>
		<link>http://www.barcamphanoi.org/?p=41&amp;cpage=1#comment-78&amp;lang=en</link>
		<dc:creator>Chúc mừng @forty4vn, chúng ta đã có logo chính thức cho Barcamp Hanoi 2009 at BarCamp Hanoi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcamphanoi.org/?p=41#comment-78</guid>
		<description>[...] Cuộc thi thiết kế logo Barcamp Hanoi 2009 đã diễn ra trong hơn 1 tháng, 3 tuần dành cho thiết kế và 1 tuần để bầu chọn. Với 40 mẫu trong tổng số 48 mẫu gửi tham dự, cuộc thi đã thu hút được 147 người bầu chọn với 432 phiếu bầu. Cuối cùng chúng ta cũng có thể tìm ra được logo được mọi người ưa thích nhất để làm logo chính thức cho Barcamp Hanoi 2009. Trong 1 thời gian ngắn nữa Logo này sẽ xuất hiện tại website chính thức, các banner, thông cáo cũng như sẽ được in trên T-shirt để phát cho mọi người khi tham dự Barcamp lần này. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuộc thi thiết kế logo Barcamp Hanoi 2009 đã diễn ra trong hơn 1 tháng, 3 tuần dành cho thiết kế và 1 tuần để bầu chọn. Với 40 mẫu trong tổng số 48 mẫu gửi tham dự, cuộc thi đã thu hút được 147 người bầu chọn với 432 phiếu bầu. Cuối cùng chúng ta cũng có thể tìm ra được logo được mọi người ưa thích nhất để làm logo chính thức cho Barcamp Hanoi 2009. Trong 1 thời gian ngắn nữa Logo này sẽ xuất hiện tại website chính thức, các banner, thông cáo cũng như sẽ được in trên T-shirt để phát cho mọi người khi tham dự Barcamp lần này. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Minh Duc</title>
		<link>http://www.barcamphanoi.org/?p=41&amp;cpage=1#comment-7&amp;lang=en</link>
		<dc:creator>Minh Duc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 05:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcamphanoi.org/?p=41#comment-7</guid>
		<description>Chờ đợi 1 logo của Barcamp Hà Nội.Háo hức chờ các hoạt động của Barcamp HN :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chờ đợi 1 logo của Barcamp Hà Nội.Háo hức chờ các hoạt động của Barcamp HN <img src='http://www.barcamphanoi.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ninh Nguyen</title>
		<link>http://www.barcamphanoi.org/?p=41&amp;cpage=1#comment-5&amp;lang=en</link>
		<dc:creator>Ninh Nguyen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcamphanoi.org/?p=41#comment-5</guid>
		<description>Vô cùng cảm ơn bạn Lực đã tham gia cuộc thi.

Bạn có thể vào Flickr Group của cuộc thi tại địa chỉ: http://www.flickr.com/groups/bchn2009_logo_design_contest/ và &quot;Add Photo&quot; từ PhotoStream của bạn vào Pool của Group để các logo dự thi tập trung ở một chỗ. Bạn có thể xem screenshot hướng dẫn ở đây: http://img16.imageshack.us/img16/1444/bchn2009.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vô cùng cảm ơn bạn Lực đã tham gia cuộc thi.</p>
<p>Bạn có thể vào Flickr Group của cuộc thi tại địa chỉ: <a href="http://www.flickr.com/groups/bchn2009_logo_design_contest/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/groups/bchn2009_logo_design_contest/</a> và &#8220;Add Photo&#8221; từ PhotoStream của bạn vào Pool của Group để các logo dự thi tập trung ở một chỗ. Bạn có thể xem screenshot hướng dẫn ở đây: <a href="http://img16.imageshack.us/img16/1444/bchn2009.png" rel="nofollow">http://img16.imageshack.us/img16/1444/bchn2009.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Đỗ Trọng Lực</title>
		<link>http://www.barcamphanoi.org/?p=41&amp;cpage=1#comment-4&amp;lang=en</link>
		<dc:creator>Đỗ Trọng Lực</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.barcamphanoi.org/?p=41#comment-4</guid>
		<description>Mẫu thiết kế logo đơn giản

http://www.flickr.com/photos/35864048@N04/?saved=1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mẫu thiết kế logo đơn giản</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/35864048@N04/?saved=1" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/35864048@N04/?saved=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
